対象 | 回数 | 授業料 | 回数 | 授業料 |
小学生 | 週1回 | 8,000円 | 週2回 | 14,000円 |
中学1・2年生 | 週1回 | 10,000円 | 週2回 | 18,000円 |
中学3年生 | 週1回 | 12,000円 | 週2回 | 22,000円 |
高校1・2年生 | 週1回 | 13,000円 | 週2回 | 24,000円 |
高校3年生 | 週1回 | 15,000円 | 週2回 | 28,000円 |
(消費税込) |
注2 中3は、週2回以上となります。
Believe in infinite possibilities
対象 | 回数 | 授業料 | 回数 | 授業料 |
小学生 | 週1回 | 8,000円 | 週2回 | 14,000円 |
中学1・2年生 | 週1回 | 10,000円 | 週2回 | 18,000円 |
中学3年生 | 週1回 | 12,000円 | 週2回 | 22,000円 |
高校1・2年生 | 週1回 | 13,000円 | 週2回 | 24,000円 |
高校3年生 | 週1回 | 15,000円 | 週2回 | 28,000円 |
(消費税込) |